BB
Team line
Boston Bruins| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Kastelic | – | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | – | 8 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 762 |
| Elias Lindholm | – | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1193 |
| Matthew Poitras | – | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 701 |
| Pavel Zacha | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 925 |
| David Pastrnak | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1338 |
| Hampus Lindholm | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 2 | 1282 |
| Charlie McAvoy | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 1460 |
| Andrew Peeke | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 289 |
| Nikita Zadorov | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1380 |
| Joonas Korpisalo | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 9 |
| Jeremy Swayman | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.885 | 23 | 26 | – | – | 3571 |
| John Beecher | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 697 |
| Charlie Coyle | – | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1113 |
| Trent Frederic | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 604 |
| Brad Marchand | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1172 |
| Justin Brazeau | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 742 |
| Parker Wotherspoon | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 991 |
| Brandon Carlo | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1260 |
| Cole Koepke | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 737 |
| David Malukas | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 831 |
NHL