MC
Team line
Montreal Canadiens| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Dach | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 586 | – |
| Phillip Danault | – | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 920 | – |
| Jake Evans | – | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 949 | – |
| Alex Newhook | – | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1012 | – |
| Nick Suzuki | – | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | – | 2 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1262 | – |
| Joe Veleno | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 513 | – |
| Juraj Slafkovsky | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1181 | – |
| Alexandre Texier | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 704 | – |
| Josh Anderson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 946 | – |
| Zack Bolduc | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 533 | – |
| Cole Caufield | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1148 | – |
| Ivan Demidov | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1099 | – |
| Alexandre Carrier | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1125 | – |
| Noah Dobson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1449 | – |
| Kaiden Guhle | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1102 | – |
| Lane Hutson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1602 | – |
| Mike Matheson | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1260 | – |
| Arber Xhekaj | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 462 | – |
| Jakub Dobes | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.750 | 12 | 0 | 16 | 0 | – | – | 3408 | 0 |
NHL