BB
Team line
Boston Bruins| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Geekie | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1137 | – |
| Mark Kastelic | – | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 604 | – |
| Marat Khusnutdinov | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 826 | – |
| Sean Kuraly | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 680 | – |
| Elias Lindholm | – | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1146 | – |
| Fraser Minten | – | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 908 | – |
| Casey Mittelstadt | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 858 | – |
| Pavel Zacha | – | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 998 | – |
| Viktor Arvidsson | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 867 | – |
| Tanner Jeannot | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 592 | – |
| David Pastrnak | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 4 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1299 | – |
| Jonathan Aspirot | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 960 | – |
| Hampus Lindholm | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1307 | – |
| Mason Lohrei | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 976 | – |
| Charlie McAvoy | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1539 | – |
| Andrew Peeke | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1257 | – |
| Nikita Zadorov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1314 | – |
| Joonas Korpisalo | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.935 | 29 | 0 | 31 | 0 | – | – | 3751 | 0 |
| Lukas Reichel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 705 | – |
NHL