BS
Team line
Buffalo Sabres| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Kozak | – | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 735 | – |
| Peyton Krebs | – | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 725 | – |
| Ryan McLeod | – | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1013 | – |
| Josh Norris | – | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 948 | – |
| Tage Thompson | – | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1160 | – |
| Zach Benson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 920 | – |
| Beck Malenstyn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 747 | – |
| Jason Zucker | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1100 | – |
| Josh Doan | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 777 | – |
| Jack Quinn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 0 | 1107 | – |
| Rasmus Dahlin | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1348 | – |
| Zach Metsa | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 915 | – |
| Owen Power | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1222 | – |
| Mattias Samuelsson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1194 | – |
| Logan Stanley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 798 | – |
| Colten Ellis | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.870 | 20 | 0 | 23 | 0 | – | – | 3248 | 0 |
| Alex Lyon | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.400 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | 352 | 0 |
| Jordan Greenway | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 812 | – |
| Bowen Byram | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1259 | – |
| Alex Tuch | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 980 | – |
NHL