MC
Team line
Montreal Canadiens| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Danault | – | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 731 | – |
| Jake Evans | – | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 883 | – |
| Oliver Kapanen | – | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 873 | – |
| Alex Newhook | – | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 915 | – |
| Nick Suzuki | – | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1435 | – |
| Joe Veleno | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 606 | – |
| Juraj Slafkovsky | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1366 | – |
| Josh Anderson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 870 | – |
| Zack Bolduc | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 906 | – |
| Cole Caufield | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1335 | – |
| Ivan Demidov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1240 | – |
| Noah Dobson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1328 | – |
| Kaiden Guhle | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1013 | – |
| Lane Hutson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1787 | – |
| Mike Matheson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1441 | – |
| Jayden Struble | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 928 | – |
| Arber Xhekaj | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 600 | – |
| Jakub Dobes | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.921 | 35 | 0 | 38 | 0 | – | – | 3900 | 1 |
| Brendan Gallagher | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 588 | – |
NHL