TL
Team line
Tampa Bay Lightning| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | – | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 948 | – |
| Zemgus Girgensons | – | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 725 | – |
| Gage Goncalves | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 5 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 778 | – |
| Yanni Gourde | – | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 727 | – |
| Jake Guentzel | – | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1179 | – |
| Brayden Point | – | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1126 | – |
| Brandon Hagel | – | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1041 | – |
| Nick Paul | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 814 | – |
| Oliver Bjorkstrand | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 901 | – |
| Pontus Holmberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 625 | – |
| Nikita Kucherov | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 1 | 0 | 3 | 5 | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 1189 | – |
| Corey Perry | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 786 | – |
| Erik Cernak | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 987 | – |
| Charle-Edouard D'Astous | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1079 | – |
| Victor Hedman | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1034 | – |
| Ryan McDonagh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1277 | – |
| JJ Moser | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1151 | – |
| Andrei Vasilevskiy | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.889 | 16 | 0 | 18 | 0 | – | – | 3543 | 1 |
| Darren Raddysh | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1330 | – |
NHL