WJ
Team line
Winnipeg Jets| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Pearson | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 647 | – |
| Luke Schenn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 793 | – |
| Logan Stanley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 1430 | – |
| Morgan Barron | – | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 977 | – |
| Adam Lowry | – | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 958 | – |
| Cole Perfetti | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1054 | – |
| Mark Scheifele | – | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1371 | – |
| Gabriel Vilardi | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1183 | – |
| Kyle Connor | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1388 | – |
| Alex Iafallo | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 844 | – |
| Cole Koepke | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 849 | – |
| Walker Duehr | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 500 | – |
| Gustav Nyquist | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 568 | – |
| Dylan DeMelo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1400 | – |
| Haydn Fleury | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 767 | – |
| Dylan Samberg | – | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1452 | – |
| Connor Hellebuyck | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.939 | 31 | 0 | 33 | 0 | – | – | 3690 | 0 |
| Jonathan Toews | – | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 522 | – |
| Elias Salomonsson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1127 | – |
NHL