CB
Team line
Chicago Blackhawks| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Crevier | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1207 | – |
| Connor Bedard | – | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1137 | – |
| Ryan Donato | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 733 | – |
| Ryan Greene | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 938 | – |
| Oliver Moore | – | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 650 | – |
| Frank Nazar | – | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1008 | – |
| Teuvo Teravainen | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1073 | – |
| Tyler Bertuzzi | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1056 | – |
| Landon Slaggert | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 619 | – |
| Ilya Mikheyev | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 994 | – |
| Matt Grzelcyk | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1242 | – |
| Kevin Korchinski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 627 | – |
| Artyom Levshunov | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1024 | – |
| Alex Vlasic | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1464 | – |
| Arvid Soderblom | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | – | – | 3600 | 1 |
| Jason Dickinson | – | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 939 | – |
| Connor Murphy | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1298 | – |
| Nick Foligno | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 667 | – |
| Andre Burakovsky | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 964 | – |
NHL