NI
Team line
New York Islanders| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Tsyplakov | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 604 | – |
| Mathew Barzal | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1049 | – |
| Casey Cizikas | – | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 936 | – |
| Marc Gatcomb | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 759 | – |
| Bo Horvat | – | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1157 | – |
| Kyle MacLean | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 732 | – |
| Jean-Gabriel Pageau | – | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 810 | – |
| Anthony Duclair | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 962 | – |
| Emil Heineman | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1035 | – |
| Anders Lee | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 834 | – |
| Maxim Shabanov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 891 | – |
| Adam Boqvist | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 857 | – |
| Tony DeAngelo | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 1352 | – |
| Isaiah George | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 759 | – |
| Scott Mayfield | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1251 | – |
| Adam Pelech | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1449 | – |
| Matthew Schaefer | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1339 | – |
| Ilya Sorokin | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 | – | – | 3576 | 1 |
| Jonathan Drouin | – | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 888 | – |
NHL