MC
Team line
Montreal Canadiens| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Beck | – | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 607 | – |
| Oliver Kapanen | – | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 884 | – |
| Nick Suzuki | – | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1406 | – |
| Joe Veleno | – | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 802 | – |
| Sammy Blais | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 512 | – |
| Juraj Slafkovsky | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1273 | – |
| Alexandre Texier | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1008 | – |
| Josh Anderson | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1097 | – |
| Zack Bolduc | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 785 | – |
| Cole Caufield | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1204 | – |
| Ivan Demidov | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 956 | – |
| Alexandre Carrier | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1289 | – |
| Noah Dobson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1353 | – |
| Adam Engstrom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 640 | – |
| Lane Hutson | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1738 | – |
| Mike Matheson | – | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1643 | – |
| Arber Xhekaj | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 665 | – |
| Jakub Dobes | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.903 | 28 | 0 | 31 | 0 | – | – | 3900 | 0 |
| Brendan Gallagher | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 640 | – |
NHL