LK
Team line
Los Angeles Kings| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze Kopitar | – | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1114 | – |
| Alex Turcotte | – | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 541 | – |
| Kevin Fiala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1231 | – |
| Jeff Malott | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 540 | – |
| Trevor Moore | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 943 | – |
| Joel Armia | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 811 | – |
| Quinton Byfield | – | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1181 | – |
| Adrian Kempe | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1128 | – |
| Alex Laferriere | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 996 | – |
| Mikey Anderson | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1063 | – |
| Cody Ceci | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1045 | – |
| Brandt Clarke | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1250 | – |
| Brian Dumoulin | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1112 | – |
| Joel Edmundson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1042 | – |
| Darcy Kuemper | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.800 | 12 | 0 | 15 | 0 | – | – | 3635 | 1 |
| Phillip Danault | – | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 942 | – |
| Warren Foegele | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 796 | – |
| Corey Perry | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 968 | – |
| Drew Doughty | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1282 | – |
NHL