MD
Team line
Miami Dolphins| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | – | 11 | 0.800 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 0 | – | – | – | 30 | – | 3.273 | 7.500 |
| Kevin Coleman Jr. | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Caleb Douglas | – | – | 0.714 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 7 | 0 | – | – | – | 94 | – | – | 18.800 |
| Greg Dulcich | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | 18 | – | – | 9 |
| Will Kacmarek | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Malik Willis | – | 6 | – | 15 | 0.556 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 66.898 | – | 5 | – | 1 | – | – | – | 39 | 8.148 | 6.500 | – |
| Jaylen Wright | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | -1 | – | -1 | – |
| Zayne Anderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Robert Beal Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zeek Biggers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| JuJu Brents | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordyn Brooks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Willie Gay Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jason Marshall Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chop Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zach Sieler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michael Taaffe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dante Trader Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Uche | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tucker Addington | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Riley Patterson | – | – | – | – | – | 41 | 0.667 | 3 | 2 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Bradley Pinion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45.750 | 2 | 59 | 0 | 183 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malik Herring | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Clelin Ferrell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Bell | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 25 | – | – | 25 |
| Malik Washington | – | – | 0.375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 8 | 0 | – | – | – | 53 | – | – | 17.667 |
| Jacob Rodriguez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordan Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL