GP
Team line
Green Bay Packers| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brooks | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – | 2.400 | 1 |
| Drake Dabney | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| Matthew Golden | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 19 | – | – | 19 |
| MarShawn Lloyd | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 11 | – | 2.833 | 11 |
| Jordan Love | – | 7 | – | 5 | 0.714 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 142.560 | – | 0 | – | 1 | – | – | – | 56 | 8 | – | – |
| Damien Martinez | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – | 3.400 | 1 |
| Kyle McCord | – | 1 | – | 12 | 0.632 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 80.592 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 2 | 6.211 | 2 | – |
| Skyy Moore | – | 1 | 0.500 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 7 | – | 6 | 7 |
| Isaiah Neyor | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 0 | – | – | – | 47 | – | – | 15.667 |
| Jaden Nixon | – | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5 | – |
| Will Sheppard | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 1 | – | – | – | 47 | – | – | 7.833 |
| Pierre Strong Jr. | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 37 | – | 4.625 | – |
| J. Michael Sturdivant | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| Messiah Swinson | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 11 | – | – | 11 |
| Tyrod Taylor | – | 2 | – | 4 | 0.500 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 94.271 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 7 | 2.125 | 3.500 | – |
| Christian Watson | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 19 | – | – | 9.500 |
| Shemar Bartholomew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karl Brooks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brandon Cisse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Edgerrin Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brenton Cox Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MJ Devonshire Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zaire Franklin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kamal Hadden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ty'Ron Hopper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Domani Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyjalik Kelly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Murvin Kenion III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris McClellan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Isaiah McDuffie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bo Melton | – | – | 0.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 0 | – | – | – | 7 | – | – | 7 |
| Arron Mosby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Niemann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kitan Oladapo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mark Perry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TJ Quinn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylin Simpson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Benjamin St-Juste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lukas Van Ness | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kristian Welch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trey Smack | – | – | – | – | – | 59 | 1 | 4 | 4 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Daniel Whelan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.500 | 0 | 51 | 0 | 95 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kisean Johnson | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Thomas Yassmin | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
| Evan Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anthony Campbell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL