PS
Team line
Pittsburgh Steelers| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Pickens | – | – | 0.778 | – | – | – | – | – | 7 | – | 9 | 0 | 131 | – | – | 18.714 |
| Isaiahh Loudermilk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Calvin Austin III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mykal Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pat Freiermuth | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | 44 | – | – | 14.667 |
| Mason Rudolph | – | 6 | – | 18 | 0.750 | 0 | 0 | 112.153 | – | 1 | – | 0 | 5 | 11.417 | 0.833 | – |
| Jaylen Warren | – | 13 | 1 | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 4 | 0 | 23 | – | 5.769 | 5.750 |
| Keeanu Benton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Herbig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cameron Heyward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alex Highsmith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joey Porter Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Watt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Boswell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Miles Killebrew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Najee Harris | – | 27 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 122 | – | 4.519 | – |
| Mark Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Larry Ogunjobi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Diontae Johnson | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | 76 | – | – | 19 |
| Levi Wallace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rodney Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Armon Watts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Markus Golden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Peterson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pressley Harvin III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chandon Sullivan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Godwin Igwebuike | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eric Rowe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Myles Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Riley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL