TT
Team line
Tennessee Titans| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Murphy-Bunting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Folk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Derrick Henry | – | 12 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 3.500 | – |
| K'Von Wallace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roger McCreary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Azeez Al-Shaair | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Molden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Brown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Harold Landry III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Otis Reese IV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caleb Murphy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garret Wallow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mason Kinsey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Will Levis | – | 6 | – | 2 | 0.333 | – | 0 | 40.972 | – | 1 | – | 0 | 16 | 2.667 | – | – |
| Tyjae Spears | – | 6 | 0.667 | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 6 | 0 | 29 | – | 0 | 7.250 |
| Treylon Burks | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | 11 | – | – | 5.500 |
| Chig Okonkwo | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | 34 | – | – | 11.333 |
| DeAndre Hopkins | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 0 | 72 | – | – | 10.286 |
| Denico Autry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marlon Davidson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keondre Coburn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terrell Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ty Zentner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ryan Tannehill | – | 20 | – | 16 | 0.800 | – | 0 | 103.750 | – | 5 | – | 0 | 168 | 8.400 | – | – |
| Anthony Kendall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rashad Weaver | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Rader | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Eric Garror | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TK McLendon Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Moore | – | – | 0.333 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 0 | 32 | – | – | 32 |
| Jaleel Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Ward | – | 3 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 11 | – | 3.667 | – |
NFL