DC
Team line
Dallas Cowboys| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neville Gallimore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jake Ferguson | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 45 | – | – | 11.250 |
| CeeDee Lamb | – | 2 | 0.600 | – | – | 0 | – | – | 6 | – | 10 | 1 | 118 | – | 7 | 19.667 |
| Hunter Luepke | – | 2 | 1 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 8 | – | 1.500 | 8 |
| Dak Prescott | – | 5 | – | 20 | 0.625 | 0 | 0 | 107.943 | – | 4 | – | 0 | 25 | 7.906 | 5 | – |
| Luke Schoonmaker | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 4 | – | – | 4 |
| KaVontae Turpin | – | 1 | 1 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 4 | – | 4 | 4 |
| Markquese Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DaRon Bland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malik Hooker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Anger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brandon Aubrey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Damone Clark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Micah Parsons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jourdan Lewis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jalen Tolbert | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 51 | – | – | 25.500 |
| Chauncey Golston | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mazi Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rico Dowdle | – | 2 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | – | 2 | – |
| Osa Odighizuwa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DeMarcus Lawrence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tony Pollard | – | 12 | 1 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 5 | – | 3.167 | 5 |
| Dorance Armstrong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Donovan Wilson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brandin Cooks | – | 1 | 1 | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 14 | – | 9 | 7 |
| Stephon Gilmore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peyton Hendershot | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | – | – | – |
| Michael Gallup | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 4 | – | – | 2 |
| Jayron Kearse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sam Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL