MV
Team line
Minnesota Vikings| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akayleb Evans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Justin Jefferson | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | 27 | – | – | 13.500 |
| Jonathan Bullard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Wonnum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Danielle Hunter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mekhi Blackmon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cam Bynum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Mullens | – | 13 | – | 9 | 0.692 | – | 0 | 86.378 | – | 0 | – | 0 | 83 | 6.385 | – | – |
| Jalen Nailor | – | – | 0.400 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 0 | 13 | – | – | 6.500 |
| Troy Dye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordan Addison | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | 27 | – | – | 13.500 |
| Christian Darrisaw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Hockenson | – | – | 0.625 | – | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 0 | 53 | – | – | 10.600 |
| Josh Oliver | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Theo Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joshua Metellus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Murphy Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ivan Pace Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jay Ward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Andrew DePaola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ty Chandler | – | 12 | 1 | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 3 | 0 | 7 | – | 2.917 | 2.333 |
| Ryan Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kene Nwangwu | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 3 | – | 1.500 | – |
| Harrison Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Johnny Mundt | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 4 | – | – | 4 |
| K.J. Osborn | – | – | 0.571 | – | – | – | – | – | 4 | – | 7 | 0 | 15 | – | – | 3.750 |
| Harrison Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joshua Dobbs | – | 5 | – | 10 | 0.435 | 0 | 0 | 49.728 | – | 5 | – | 0 | 21 | 2.739 | 4.200 | – |
| C.J. Ham | – | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 7 | – | 7 | – |
| Sheldon Day | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brandon Powell | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Alexander Mattison | – | 10 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 6.600 | – |
| Greg Joseph | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brian Asamoah II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL