CB
Team line
Cincinnati Bengals| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chidobe Awuzie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trey Hendrickson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joe Burrow | – | 1 | – | 11 | 0.647 | 0 | 0 | 100.368 | – | 2 | – | 0 | 7 | 5.941 | 7 | – |
| Ja'Marr Chase | – | – | 0.286 | – | – | – | – | – | 2 | – | 7 | 1 | 12 | – | – | 6 |
| Tanner Hudson | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | 49 | – | – | 12.250 |
| Charlie Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drew Sample | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 19 | – | – | 9.500 |
| Jordan Battle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.J. Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dax Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Myles Murphy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Turner II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Evan McPherson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akeem Davis-Gaither | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cam Taylor-Britt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Shedrick Jackson | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| DJ Reader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joseph Ossai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cameron Sample | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jake Browning | – | 4 | – | 8 | 0.571 | 0 | 0 | 93.750 | – | 3 | – | 0 | 40 | 4.857 | 10 | – |
| Germaine Pratt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brad Robbins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Hilton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trayveon Williams | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 20 | – | 10 | – |
| Trenton Irwin | – | – | 0.600 | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 | 0 | 36 | – | – | 12 |
| Joe Mixon | – | 16 | 1 | – | – | 0 | – | – | 5 | – | 5 | 1 | 31 | – | 4.313 | 6.200 |
| Irv Smith Jr. | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Markus Bailey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Boyd | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 0 | 22 | – | – | 7.333 |
| Logan Wilson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL