WC
Team line
Washington Commanders| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahan Dotson | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | 0 | – | – | – |
| Brian Robinson Jr. | – | 8 | 1 | – | – | 0 | – | – | 6 | – | 6 | 1 | 119 | – | 4.750 | 19.833 |
| Andre Jones Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Phidarian Mathis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Allen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sam Howell | – | 2 | – | 29 | 0.659 | 0 | 0 | 109.280 | – | 3 | – | 0 | 17 | 7.091 | 8.500 | – |
| Benjamin St-Juste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kam Curl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Ridgeway III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamin Davis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joey Slye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Bates | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | 21 | – | – | 7 |
| Dyami Brown | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 41 | – | – | 20.500 |
| Terry McLaurin | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 33 | – | – | 8.250 |
| Percy Butler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quan Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daron Payne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tress Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antonio Gibson | – | 4 | 0.833 | – | – | 0 | – | – | 5 | – | 6 | 1 | 42 | – | 3.250 | 8.400 |
| Curtis Samuel | – | – | 0.333 | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 0 | 6 | – | – | 3 |
| James Smith-Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Casey Toohill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kendall Fuller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamison Crowder | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Khaleke Hudson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Logan Thomas | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 0 | 40 | – | – | 8 |
| David Mayo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Pringle | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 7 | – | – | 7 |
| Danny Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Alex Armah | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 3 | – | – | 3 |
| Christian Holmes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL