NG
Team line
New York Giants| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Simmons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dexter Lawrence II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Xavier McKinney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Jones | – | 2 | – | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 50.694 | – | 2 | – | 0 | 9 | 2.778 | 4.500 | – |
| Tommy DeVito | – | 4 | – | 15 | 0.750 | 0 | 2 | 76.042 | – | 6 | – | 0 | 17 | 8.750 | 4.250 | – |
| Isaiah Hodgins | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Jalin Hyatt | – | – | 0.400 | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 0 | 19 | – | – | 9.500 |
| Darius Slayton | – | – | 0.571 | – | – | – | – | – | 4 | – | 7 | 0 | 59 | – | – | 14.750 |
| Deonte Banks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Micah McFadden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jason Pinnock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kayvon Thibodeaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gunner Olszewski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dane Belton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saquon Barkley | – | 16 | 0.750 | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 4 | 0 | 23 | – | 5.625 | 7.667 |
| Rakeem Nunez-Roches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A'Shawn Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Bellinger | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | 43 | – | – | 14.333 |
| Wan'Dale Robinson | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 1 | 35 | – | – | 8.750 |
| Cor'Dale Flott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Davidson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Adoree' Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bobby Okereke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamie Gillan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jihad Ward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick McCloud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Boogie Basham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Parris Campbell | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 15 | – | – | 7.500 |
| Deon Jackson | – | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | – | 2 | – |
| Matt Breida | – | 2 | 0.500 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 6 | – | 2.500 | 6 |
| Justin Pugh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL