WC
Team line
Washington Commanders| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahan Dotson | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 1 | 69 | – | – | 17.250 |
| Brian Robinson Jr. | – | 18 | 0.500 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 4 | – | 3.500 | 4 |
| Andre Jones Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Allen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sam Howell | – | 5 | – | 29 | 0.644 | 0 | 1 | 84.028 | – | 3 | – | 0 | 27 | 7.222 | 5.400 | – |
| Benjamin St-Juste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Rodriguez Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kam Curl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Emmanuel Forbes Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Ridgeway III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamin Davis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joey Slye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Bates | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | -5 | – | – | -5 |
| Dyami Brown | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0 | 33 | – | – | 16.500 |
| Terry McLaurin | – | – | 0.625 | – | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 0 | 73 | – | – | 14.600 |
| Percy Butler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quan Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daron Payne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tress Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antonio Gibson | – | 6 | 1 | – | – | 0 | – | – | 5 | – | 5 | 0 | 42 | – | 5.667 | 8.400 |
| James Smith-Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Casey Toohill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kendall Fuller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamison Crowder | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | 0 | 23 | – | – | 5.750 |
| Khaleke Hudson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Efe Obada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Logan Thomas | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 0 | 31 | – | – | 7.750 |
| David Mayo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Pringle | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | 55 | – | – | 18.333 |
| Alex Armah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL