WC
Team line
Washington Commanders| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahan Dotson | – | – | 0.625 | – | – | – | – | – | 5 | – | 8 | 0 | 43 | – | – | 8.600 |
| Brian Robinson Jr. | – | 8 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 2.875 | – |
| Montez Sweat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Allen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sam Howell | – | 2 | – | 22 | 0.524 | 0 | 1 | 60.516 | – | 6 | – | 0 | 15 | 5.929 | 7.500 | – |
| Benjamin St-Juste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Rodriguez Jr. | – | 7 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 31 | – | 4.429 | – |
| Kam Curl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Ridgeway III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chase Young | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamin Davis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cody Barton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joey Slye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John Bates | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Dyami Brown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terry McLaurin | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 6 | – | 9 | 0 | 90 | – | – | 15 |
| Percy Butler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quan Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daron Payne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tress Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Antonio Gibson | – | 2 | 1 | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 24 | – | 3.500 | 12 |
| Curtis Samuel | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | 25 | – | – | 6.250 |
| James Smith-Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Casey Toohill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kendall Fuller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamison Crowder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Khaleke Hudson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Logan Thomas | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | 0 | 51 | – | – | 12.750 |
| David Mayo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Pringle | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 16 | – | – | 16 |
| Danny Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL