CB
Team line
Chicago Bears| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Billings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Moore | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | 8 | – | 10 | 3 | 230 | – | – | 28.750 |
| Roschon Johnson | – | 3 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 19 | – | 6.333 | – |
| Cole Kmet | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 1 | 42 | – | – | 8.400 |
| Gervon Dexter Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Edwards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Hicks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jack Sanborn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terell Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrique Stevenson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cairo Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Justin Fields | – | 11 | – | 15 | 0.517 | 0 | 0 | 131.681 | – | 3 | – | 0 | 57 | 9.724 | 5.182 | – |
| Darnell Mooney | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 4 | 0 | 0 | – | – | – |
| Tremaine Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zacch Pickens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Robert Tonyan | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 10 | – | – | 5 |
| Jaquan Brisker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Khalil Herbert | – | 10 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 3 | 0 | 0 | – | 7.600 | – |
| DeMarcus Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trenton Gill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Yannick Ngakoue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Khari Blasingame | – | 8 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 26 | – | 3.250 | – |
| Greg Stroman Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trent Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rasheem Green | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Equanimeous St. Brown | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Joejuan Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylon Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Justin Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL