GP
Team line
Green Bay Packers| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dillon | – | 15 | 1 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 1 | 0 | 8 | – | 3.667 | 8 |
| T.J. Slaton Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kenny Clark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rashan Gary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordan Love | – | 2 | – | 14 | 0.560 | 0 | 0 | 113.917 | – | 1 | – | 0 | 23 | 6.040 | 11.500 | – |
| Luke Musgrave | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | 25 | – | – | 12.500 |
| Jayden Reed | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 2 | 37 | – | – | 9.250 |
| Karl Brooks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keisean Nixon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lukas Van Ness | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Devonte Wyatt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Whelan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quay Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Romeo Doubs | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | 30 | – | – | 15 |
| Kingsley Enagbare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samori Toure | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 6 | – | – | 6 |
| Dontayvion Wicks | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 1 | 40 | – | – | 20 |
| Darnell Savage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Taylor Jr. | – | 1 | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – |
| Emanuel Wilson | – | 3 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 5 | – | 1.667 | – |
| Rasul Douglas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaire Alexander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malik Heath | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| Josiah Deguara | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 5 | – | – | 2.500 |
| Preston Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| De'Vondre Campbell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anders Carlson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rudy Ford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Innis Gaines | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Justin Hollins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL