BB
Team line
Buffalo Bills| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fumbles | intc | rating | rec | sacked | targets | td | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | – | 6 | – | 29 | 0.707 | 0 | 3 | 62.652 | – | 5 | – | 0 | 36 | 5.756 | 6 | – |
| James Cook III | – | 12 | 0.667 | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 6 | 0 | 17 | – | 3.833 | 4.250 |
| Dalton Kincaid | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | 26 | – | – | 6.500 |
| Dawson Knox | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | 25 | – | – | 8.333 |
| Christian Benford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terrel Bernard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ed Oliver | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Greg Rousseau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Bass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sam Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dane Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AJ Epenesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siran Neal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tim Settle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stefon Diggs | – | – | 0.769 | – | – | – | – | – | 10 | – | 13 | 1 | 102 | – | – | 10.200 |
| Taylor Rapp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Matt Milano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tre'Davious White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leonard Floyd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eva Marie Desvignes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gabe Davis | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 0 | 32 | – | – | 16 |
| Deonte Harty | – | 1 | 0.750 | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 4 | 0 | 9 | – | 4 | 3 |
| Latavius Murray | – | 2 | 0.500 | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 2 | 0 | 9 | – | 4 | 9 |
| Damien Harris | – | 1 | 1 | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 2 | 0 | 16 | – | 3 | 8 |
| Micah Hyde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Shaq Lawson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DaQuan Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordan Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL