CB
Team line
Cincinnati Bengals| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Hendrickson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Geno Stone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joe Burrow | – | 1 | – | 37 | 0.804 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 92.391 | – | 4 | – | 0 | – | – | – | -1 | 6.022 | -1 | – |
| Ja'Marr Chase | – | – | 0.714 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 14 | 1 | – | – | – | 96 | – | – | 9.600 |
| Mike Gesicki | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 10 | 0 | – | – | – | 68 | – | – | 8.500 |
| Cam Grandy | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 9 | – | – | 9 |
| Tee Higgins | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 0 | – | – | – | 53 | – | – | 13.250 |
| Tanner Hudson | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 11 | – | – | 11 |
| Andrei Iosivas | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 12 | – | – | 6 |
| Drew Sample | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | – | – | – | 14 | – | – | 3.500 |
| Jordan Battle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Shaka Heyward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.J. Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Ivey | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| McKinnley Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kris Jenkins Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Myles Murphy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Newton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ryan Rehkow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.667 | 1 | 57 | 0 | 146 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jay Tufele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Akeem Davis-Gaither | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cam Taylor-Britt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joseph Ossai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cade York | – | – | – | – | – | 48 | 1 | 4 | 4 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Germaine Pratt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Hilton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Khalil Herbert | – | 20 | 0.875 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 8 | 0 | – | – | – | 14 | – | 3.450 | 2 |
| Trayveon Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cal Adomitis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonn Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Isaiah Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cedric Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL