CB
Team line
Chicago Bears| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Billings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Moore | – | – | 0.444 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 9 | 0 | – | – | 33 | – | – | 8.250 |
| Roschon Johnson | – | 3 | 0.667 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | 8 | – | 4.333 | 4 |
| Rome Odunze | – | – | 0.714 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 7 | 0 | – | – | 104 | – | – | 20.800 |
| D'Andre Swift | – | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 0 | – | – | 31 | – | 3.188 | 5.167 |
| Austin Booker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gervon Dexter Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Edwards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Hicks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylon Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jack Sanborn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Sewell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Terell Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrique Stevenson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cairo Santos | – | – | – | – | – | 53 | 1 | 3 | 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Tory Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54.500 | 1 | 67 | 0 | 218 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reddy Steward | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dominique Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Byard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tremaine Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zacch Pickens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Travis Homer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jacob Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keenan Allen | – | – | 0.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 10 | 0 | – | – | 36 | – | – | 9 |
| Darrell Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Amen Ogbongbemiga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DeMarcus Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gerald Everett | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Caleb Williams | – | 4 | – | 22 | 0.537 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 68.852 | – | 6 | – | 0 | – | – | 5 | 5.293 | 1.250 | – |
| DeAndre Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL