WC
Team line
Washington Commanders| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olamide Zaccheaus | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | 48 | – | – | 24 |
| Phidarian Mathis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Benjamin St-Juste | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Rodriguez Jr. | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 52 | – | 4.727 | – |
| Jeremy Chinn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mykal Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dante Fowler Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Igbinoghene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jalyn Holmes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dyami Brown | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 24 | – | – | 24 |
| Jayden Daniels | – | 8 | – | 15 | 0.682 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 128.788 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 35 | 9.500 | 4.375 | – |
| Terry McLaurin | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | 19 | – | – | 9.500 |
| Jeremy McNichols | – | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2.500 | – |
| Ben Sinnott | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
| Dorance Armstrong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Bellore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Percy Butler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frankie Luvu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jordan Magee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quan Martin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jer'Zhan Newton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daron Payne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jeremy Reaves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Sainristil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tress Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54.500 | 1 | 56 | 0 | 109 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Austin Ekeler | – | 11 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | – | – | – | 41 | – | 3.818 | 13.667 |
| Zach Ertz | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Bobby Wagner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Clelin Ferrell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sheldon Day | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Austin Seibert | – | – | – | – | – | 31 | 1 | 2 | 2 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Efe Obada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Brown | – | – | 0.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | 0 | – | – | – | 60 | – | – | 12 |
NFL