NG
Team line
New York Giants| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Flannigan-Fowles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dexter Lawrence II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaxson Dart | – | 9 | – | 22 | 0.733 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 91.944 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 48 | 6.900 | 5.333 | – |
| Isaiah Hodgins | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 8 | – | – | 8 |
| Devin Singletary | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | – | – | – | 25 | – | 5.625 | 6.250 |
| Darius Slayton | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 36 | – | – | 18 |
| Tyrone Tracy Jr. | – | 14 | 0.500 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | -5 | – | 4.429 | -5 |
| Paulson Adebo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darius Alexander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Deonte Banks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brian Burns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Abdul Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chauncey Golston | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Art Green | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jevon Holland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raheem Layne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darius Muasau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rico Payton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dru Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roy Robertson-Harris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ben Sauls | – | – | – | – | – | 32 | 1 | 2 | 2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| Gunner Olszewski | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 19 | – | – | 19 |
| Dane Belton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Bellinger | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 11 | – | – | 5.500 |
| Wan'Dale Robinson | – | – | 0.786 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 14 | 0 | – | – | – | 113 | – | – | 10.273 |
| Bobby Okereke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamie Gillan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 1 | 44 | 0 | 88 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL