SS
Team line
Seattle Seahawks| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coby Bryant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Boye Mafe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kenneth Walker III | – | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | – | – | – | 44 | – | 4.188 | 14.667 |
| Riq Woolen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Arroyo | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| AJ Barner | – | 2 | 0.909 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 11 | 0 | – | – | – | 70 | – | 0.500 | 7 |
| Zach Charbonnet | – | 11 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | 10 | – | 3.364 | 5 |
| Sam Darnold | – | 2 | – | 29 | 0.659 | – | – | – | – | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 45.549 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 11 | 6.341 | 5.500 | – |
| George Holani | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 6 | – | 3 | – |
| Cooper Kupp | – | – | 0.429 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 7 | 0 | – | – | – | 23 | – | – | 7.667 |
| Abraham Lucas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brady Russell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rashid Shaheed | – | 1 | 0.400 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 0 | – | – | – | 27 | – | 2 | 13.500 |
| Jaxon Smith-Njigba | – | 1 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 0 | – | – | – | 105 | – | 11 | 11.667 |
| Cody White | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick Emmanwori | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Derick Hall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Jobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ernest Jones IV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrice Knight | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DeMarcus Lawrence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mike Morris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Byron Murphy II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uchenna Nwosu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ty Okada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brandon Pili | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drake Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Leonard Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Devon Witherspoon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Michael Dickson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51.500 | 1 | 55 | 0 | 103 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jason Myers | – | – | – | – | – | 57 | 0.800 | 5 | 4 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
NFL