CB
Team line
Cincinnati Bengals| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Stone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tahj Brooks | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 5 | – | 5 | – |
| Chase Brown | – | 18 | 0.750 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 8 | 0 | – | – | 28 | – | 5.500 | 4.667 |
| Ja'Marr Chase | – | – | 0.300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 10 | 0 | – | – | 30 | – | – | 10 |
| Joe Flacco | – | 1 | – | 23 | 0.575 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 68.646 | – | 1 | – | 0 | – | – | -1 | 4.975 | -1 | – |
| Tee Higgins | – | – | 0.375 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 8 | 1 | – | – | 63 | – | – | 21 |
| Tanner Hudson | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 0 | – | – | 22 | – | – | 7.333 |
| Andrei Iosivas | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | – | – | 20 | – | – | 6.667 |
| Charlie Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kendall Milton | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 1 | – |
| Jordan Battle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oren Burks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barrett Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Joe Giles-Harris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| B.J. Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dax Hill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| McKinnley Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kris Jenkins Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PJ Jules | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Demetrius Knight Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Myles Murphy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Newton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Slaton Jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Turner II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Evan McPherson | – | – | – | – | – | 48 | 1 | 2 | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Ryan Rehkow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 1 | 61 | 1 | 171 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tycen Anderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cam Taylor-Britt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Fant | – | – | 0.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | 0 | – | – | 36 | – | – | 7.200 |
| Joseph Ossai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cameron Sample | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cedric Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL