GP
Team line
Green Bay Packers| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashan Gary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chris Brooks | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 8 | – | 8 | – |
| Matthew Golden | – | – | 0.333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 0 | – | – | – | 24 | – | – | 24 |
| Josh Jacobs | – | 7 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5.714 | – |
| Jordan Love | – | 2 | – | 13 | 0.542 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 105.208 | – | 2 | – | 0 | – | – | – | 7 | 7.250 | 3.500 | – |
| Luke Musgrave | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | -1 | – | – | -1 |
| Sean Rhyan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Christian Watson | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 2 | – | – | – | 46 | – | – | 11.500 |
| Josh Whyle | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
| Savion Williams | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 33 | – | – | 33 |
| Warren Brinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Karl Brooks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javon Bullard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Edgerrin Cooper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ty'Ron Hopper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Isaiah McDuffie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Xavier McKinney | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bo Melton | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 17 | – | 17 | – |
| Arron Mosby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Keisean Nixon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Micah Parsons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barryn Sorrell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Carrington Valentine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Devonte Wyatt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lucas Havrisik | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.333 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| Matt Orzech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Whelan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.750 | 2 | 61 | 0 | 195 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Colby Wooden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Quay Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malik Willis | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 264.583 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 16 | 3 | 16 | – |
| Zayne Anderson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Romeo Doubs | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 0 | – | – | – | 53 | – | – | 13.250 |
| Kingsley Enagbare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dontayvion Wicks | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 9 | – | – | 9 |
| Emanuel Wilson | – | 11 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 9 | – | 3.636 | 9 |
| John FitzPatrick | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| Evan Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL