NG
Team line
New York Giants| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beaux Collins | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 18 | – | – | 18 |
| Jaxson Dart | – | 6 | – | 14 | 0.583 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 98.090 | – | 5 | – | 1 | – | – | – | 17 | 8.042 | 2.833 | – |
| Theo Johnson | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | – | – | – | 20 | – | – | 6.667 |
| Devin Singletary | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 28 | – | 0 | 28 |
| Cam Skattebo | – | 3 | 0.500 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 18 | – | 4 | 18 |
| Darius Slayton | – | – | 0.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 0 | – | – | – | 26 | – | – | 13 |
| Tyrone Tracy Jr. | – | 10 | 0.667 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 14 | – | 3.900 | 7 |
| Darius Alexander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Deonte Banks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Korie Black | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brian Burns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Abdul Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raheem Layne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darius Muasau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Nubin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dru Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roy Robertson-Harris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kayvon Thibodeaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gunner Olszewski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dane Belton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rakeem Nunez-Roches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Bellinger | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 21 | – | – | 21 |
| Wan'Dale Robinson | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 0 | – | – | – | 48 | – | – | 16 |
| Cor'Dale Flott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Davidson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bobby Okereke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Graham Gano | – | – | – | – | – | 47 | 1 | 2 | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Jamie Gillan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.500 | 1 | 58 | 0 | 194 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neville Hewitt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Victor Dimukeje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL