NG
Team line
New York Giants| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lil'Jordan Humphrey | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Beaux Collins | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Jaxson Dart | – | 5 | – | 15 | 0.455 | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 93.371 | – | 4 | – | 1 | – | – | – | 11 | 8.576 | 2.200 | – |
| Jermaine Eluemunor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thomas Fidone II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jalin Hyatt | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Theo Johnson | – | – | 0.429 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 7 | 1 | – | – | – | 66 | – | – | 22 |
| Devin Singletary | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 2 | – | 1 | – |
| Cam Skattebo | – | 16 | 0.500 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 1 | – | – | – | 34 | – | 3.750 | 11.333 |
| Tyrone Tracy Jr. | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 46 | – | 5.111 | – |
| Paulson Adebo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darius Alexander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Deonte Banks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zaire Barnes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beau Brade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brian Burns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Abdul Carter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Art Green | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Darius Muasau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyler Nubin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dru Phillips | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Roy Robertson-Harris | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kayvon Thibodeaux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gunner Olszewski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dane Belton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rakeem Nunez-Roches | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Bellinger | – | – | 0.750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 4 | 1 | – | – | – | 88 | – | – | 29.333 |
| Wan'Dale Robinson | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 12 | 0 | – | – | – | 95 | – | – | 15.833 |
| Cor'Dale Flott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bobby Okereke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jamie Gillan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43.833 | 2 | 57 | 1 | 263 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Neville Hewitt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jude McAtamney | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.500 | 4 | 2 | – | – | – | – |
| Victor Dimukeje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL