CB
Team line
Chicago Bears| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Andrew Billings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Olamide Zaccheaus | – | 1 | 0.333 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 0 | – | – | – | 24 | – | 4 | 12 |
| Chris Williams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Moore | – | 2 | 0.600 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 | 0 | – | – | – | 42 | – | 5 | 14 |
| Luther Burden III | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 0 | – | – | – | 51 | – | – | 12.750 |
| Roschon Johnson | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 6 | – | 6 | – |
| Cole Kmet | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
| Colston Loveland | – | – | 0.667 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 0 | – | – | – | 11 | – | – | 5.500 |
| Kyle Monangai | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 0 | – | – | – | 25 | – | 3.800 | 25 |
| Rome Odunze | – | – | 0.400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 5 | 0 | – | – | – | 32 | – | – | 16 |
| D'Andre Swift | – | 14 | 0.667 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 67 | – | 7.714 | 33.500 |
| Gervon Dexter Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T.J. Edwards | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kyler Gordon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Hardy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Hicks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| D'Marco Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dayo Odeyingbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Sewell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrique Stevenson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montez Sweat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Shemar Turner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tory Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 1 | 53 | 0 | 106 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dominique Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Byard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tremaine Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nahshon Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaquan Brisker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jake Moody | – | – | – | – | – | 48 | 0.800 | 5 | 4 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Nick McCloud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caleb Williams | – | 4 | – | 17 | 0.586 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 98.635 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 3 | 8.690 | 0.750 | – |
NFL