CB
Team line
Chicago Bears| Player | Pos | att | catch pct | cmp | cmp pct | fg long | fg pct | fga | fgm | fumbles | intc | kicking points | punt avg | punt inside 20 | punt long | punt touchbacks | punt yards | punts | rating | rec | sacked | targets | td | xp pct | xpa | xpm | yards | yards per att | yards per carry | yards per rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Andrew Billings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Olamide Zaccheaus | – | – | 0.833 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | 0 | – | – | – | 41 | – | – | 8.200 |
| Carl Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DJ Moore | – | – | 0.800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 5 | 0 | – | – | – | 38 | – | – | 9.500 |
| Luther Burden III | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 | – | – | – | -4 | – | – | -2 |
| Roschon Johnson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cole Kmet | – | – | 0.333 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 9 | 0 | – | – | – | 46 | – | – | 15.333 |
| Kyle Monangai | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 18 | – | 4.500 | – |
| Rome Odunze | – | – | 0.500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 8 | 1 | – | – | – | 69 | – | – | 17.250 |
| D'Andre Swift | – | 14 | 0.667 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 6 | 0 | – | – | – | 22 | – | 2.714 | 5.500 |
| Jahdae Walker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Josh Blackwell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gervon Dexter Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Daniel Hardy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Elijah Hicks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| D'Marco Jackson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dayo Odeyingbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Noah Sewell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tyrique Stevenson Sr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Montez Sweat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Shemar Turner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cairo Santos | – | – | – | – | – | 52 | 1 | 4 | 4 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Tory Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.333 | 1 | 62 | 1 | 148 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dominique Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Owens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Byard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tremaine Edmunds | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nahshon Wright | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaquan Brisker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tanoh Kpassagnon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nick McCloud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Caleb Williams | – | 8 | – | 22 | 0.595 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 73.255 | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 13 | 5.730 | 1.625 | – |
| Jaylon Jones | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NFL