NP
Team line
New Orleans Pelicans| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | – | 7 | 0 | 2 | 0.500 | 18 | 9 | – | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0.556 | 9 | 5 |
| Larry Nance Jr. | – | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 27 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Naji Marshall | – | 3 | 0 | 6 | 0.500 | 10 | 5 | – | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.571 | 7 | 4 |
| Jonas Valanciunas | – | 0 | 1 | 5 | 0.600 | 10 | 6 | 0.333 | 3 | 1 | 20 | 1 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Hawkins | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Herbert Jones | – | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 35 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0.667 | 3 | 2 |
| Trey Murphy III | – | 2 | 4 | 8 | 0.083 | 12 | 1 | 0.750 | 8 | 6 | 32 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Zion Williamson | – | 6 | 0 | 6 | 0.929 | 14 | 13 | 0.714 | 14 | 10 | 36 | 1 | 2 | 36 | 7 | 2 | 4 | – | 0 | 0 |
| Matt Ryan | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jeremiah Robinson-Earl | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cody Zeller | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA