DN
Team line
Denver Nuggets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | – | 3 | 0 | 6 | 0.417 | 12 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | 35 | 3 | 2 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Christian Braun | – | 6 | 1 | 4 | 0.467 | 15 | 7 | 0.500 | 4 | 2 | 36 | 4 | 2 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Aaron Gordon | – | 5 | 3 | 4 | 0.381 | 21 | 8 | 0.750 | 8 | 6 | 37 | 8 | 0 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Julian Strawther | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Peyton Watson | – | 1 | 2 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jay Huff | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | – | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | 5 | 3 |
| DeAndre Jordan | – | 3 | 1 | 6 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | – | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 4 | 2 |
| Hunter Tyson | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Braxton Key | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Justin Holiday | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | – | 5 | 0 | 0 | 0.583 | 12 | 7 | 0.727 | 11 | 8 | 29 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 4 | 1 |
NBA