BN
Team line
Brooklyn Nets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Clowney | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Day'Ron Sharpe | – | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | – | 0 | 0 |
| Nic Claxton | – | 1 | 2 | 8 | 0.667 | 6 | 4 | 0.333 | 3 | 1 | 25 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Dennis Schroder | – | 5 | 0 | 2 | 0.308 | 13 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 31 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0.500 | 4 | 2 |
| Dorian Finney-Smith | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | – | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Mikal Bridges | – | 4 | 0 | 4 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Trendon Watford | – | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 3 | 0.857 | 7 | 6 | 19 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Dennis Smith Jr. | – | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lonnie Walker IV | – | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Keita Bates-Diop | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cam Thomas | – | 2 | 0 | 6 | 0.438 | 16 | 7 | 1 | 6 | 6 | 32 | 2 | 3 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0.333 | 6 | 2 |
| Jalen Wilson | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cameron Johnson | – | 2 | 0 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0.750 | 4 | 3 | 27 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0.429 | 7 | 3 |
NBA