WW
Team line
Washington Wizards| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | – | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 12 | 8 | 0.500 | 2 | 1 | 36 | 0 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0.714 | 7 | 5 |
| Tyus Jones | – | 9 | 0 | 0 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 5 | 0 | 6 | 0.556 | 18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 37 | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 1 |
| Deni Avdija | – | 1 | 0 | 3 | 0.600 | 10 | 6 | 0.571 | 7 | 4 | 36 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Patrick Baldwin Jr. | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bilal Coulibaly | – | 4 | 1 | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0.300 | 10 | 3 |
| Anthony Gill | – | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jared Butler | – | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 4 | 3 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Eugene Omoruyi | – | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
| Richaun Holmes | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| R.J. Hampton | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan Poole | – | 4 | 1 | 2 | 0.364 | 11 | 4 | – | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 6 | 2 |
| Johnny Davis | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NBA