MT
Team line
Minnesota Timberwolves| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | – | 2 | 1 | 3 | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0.833 | 6 | 5 |
| Luka Garza | – | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 1 |
| Josh Minott | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Naz Reid | – | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Kyle Anderson | – | 8 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Mike Conley | – | 6 | 3 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Anthony Edwards | – | 2 | 1 | 4 | 0.593 | 27 | 16 | 1 | 5 | 5 | 34 | 0 | 1 | 41 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | 4 |
| Rudy Gobert | – | 1 | 1 | 9 | 0.700 | 10 | 7 | 0.500 | 4 | 2 | 37 | 6 | 3 | 16 | 15 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | – | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | – | 1 | 0 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
| Monte Morris | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daishen Nix | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan McLaughlin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA