WW
Team line
Washington Wizards| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | – | 1 | 0 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.143 | 7 | 1 |
| Marvin Bagley III | – | 2 | 1 | 8 | 0.600 | 10 | 6 | – | 0 | 0 | 28 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Tyus Jones | – | 16 | 0 | 3 | 0.462 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Kuzma | – | 0 | 0 | 8 | 0.474 | 19 | 9 | 0.800 | 5 | 4 | 32 | 0 | 4 | 23 | 8 | 1 | 4 | 0.143 | 7 | 1 |
| Landry Shamet | – | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 4 | 2 |
| Deni Avdija | – | 3 | 1 | 6 | 0.647 | 17 | 11 | 0.333 | 6 | 2 | 34 | 1 | 3 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0.333 | 3 | 1 |
| Patrick Baldwin Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bilal Coulibaly | – | 1 | 2 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 30 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Anthony Gill | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Delon Wright | – | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Richaun Holmes | – | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 5 | – | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| John Butler Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Hamidou Diallo | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan Poole | – | 3 | 1 | 6 | 0.083 | 12 | 1 | – | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0.167 | 6 | 1 |
| Johnny Davis | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA