NP
Team line
New Orleans Pelicans| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | – | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | 0 | 0 |
| CJ McCollum | – | 4 | 1 | 1 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 4 | 1 |
| E.J. Liddell | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Larry Nance Jr. | – | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Naji Marshall | – | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 6 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jonas Valanciunas | – | 6 | 0 | 9 | 0.750 | 8 | 6 | – | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Jordan Hawkins | – | 1 | 0 | 6 | 0.200 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.333 | 6 | 2 |
| Herbert Jones | – | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 9 | 4 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Trey Murphy III | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Zion Williamson | – | 2 | 0 | 1 | 0.571 | 14 | 8 | 1 | 7 | 7 | 29 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1 | 5 | – | 0 | 0 |
| Brandon Ingram | – | 1 | 0 | 6 | 0.500 | 18 | 9 | 0.750 | 8 | 6 | 28 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Malcolm Hill | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jeremiah Robinson-Earl | – | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 | 0.800 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Zeller | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA