BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Sam Hauser | – | 6 | 1 | 5 | 0.250 | 12 | 3 | – | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.250 | 12 | 3 |
| Payton Pritchard | – | 4 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.600 | 5 | 3 |
| Neemias Queta | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | – | 3 | 0 | 6 | 0.235 | 17 | 4 | 0.750 | 12 | 9 | 35 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0.167 | 6 | 1 |
| Jordan Walsh | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Derrick White | – | 3 | 2 | 9 | 0.474 | 19 | 9 | – | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0.375 | 8 | 3 |
| Kristaps Porzingis | – | 1 | 5 | 2 | 0.524 | 21 | 11 | 1 | 4 | 4 | 33 | 4 | 5 | 32 | 6 | 1 | 3 | 0.545 | 11 | 6 |
| Luke Kornet | – | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Lamar Stevens | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Oshae Brissett | – | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Jaylen Brown | – | 10 | 0 | 11 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
NBA