AH
Team line
Atlanta Hawks| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | – | 1 | 1 | 4 | 0.800 | 5 | 4 | – | 0 | 0 | 26 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Clint Capela | – | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 4 | 2 | 0.714 | 7 | 5 | 22 | 5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Bogdan Bogdanovic | – | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.429 | 7 | 3 |
| Saddiq Bey | – | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 12 | 4 | 0.857 | 7 | 6 | 36 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Dejounte Murray | – | 11 | 0 | 3 | 0.409 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0.429 | 7 | 3 |
| Garrison Mathews | – | 3 | 0 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 3 |
| Patty Mills | – | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 6 | 4 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 5 | 3 |
| Bruno Fernando | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Seth Lundy | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| AJ Griffin | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Trent Forrest | – | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Jalen Johnson | – | 2 | 0 | 5 | 0.500 | 14 | 7 | – | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0.250 | 4 | 1 |
NBA