MT
Team line
Minnesota Timberwolves| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickeil Alexander-Walker | – | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Luka Garza | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Naz Reid | – | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 9 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Wendell Moore Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kyle Anderson | – | 9 | 2 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | – | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Mike Conley | – | 7 | 1 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 6 | 2 |
| Anthony Edwards | – | 8 | 0 | 5 | 0.417 | 24 | 10 | 1 | 4 | 4 | 33 | 0 | 3 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0.375 | 8 | 3 |
| Rudy Gobert | – | 2 | 1 | 11 | 0.727 | 11 | 8 | 0.750 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 19 | 16 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | – | 0 | 0 | 1 | 0.727 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4 | 30 | 2 | 0 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 4 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | – | 4 | 0 | 4 | 0.588 | 17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Shake Milton | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Troy Brown Jr. | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jordan McLaughlin | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
NBA