BC
Team line
Boston Celtics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Sam Hauser | – | 0 | 1 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Payton Pritchard | – | 2 | 0 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | – | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 6 | 1 |
| Neemias Queta | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Jayson Tatum | – | 6 | 1 | 14 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 4 | 4 | 37 | 0 | 2 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0.167 | 6 | 1 |
| Derrick White | – | 1 | 0 | 2 | 0.389 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 37 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0.455 | 11 | 5 |
| Al Horford | – | 2 | 0 | 9 | 0.400 | 10 | 4 | – | 0 | 0 | 35 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 |
| Kristaps Porzingis | – | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 6 | 2 | 0.833 | 12 | 10 | 32 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0.250 | 4 | 1 |
| Luke Kornet | – | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Lamar Stevens | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Oshae Brissett | – | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Drew Doughty | – | 7 | 2 | 5 | 0.500 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 34 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0.667 | 6 | 4 |
NBA