NP
Team line
New Orleans Pelicans| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | – | 4 | 0 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| CJ McCollum | – | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0.857 | 7 | 6 |
| Naji Marshall | – | 7 | 0 | 3 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0.750 | 4 | 3 |
| Jonas Valanciunas | – | 3 | 1 | 12 | 0.500 | 12 | 6 | 0.667 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0.250 | 4 | 1 |
| Jordan Hawkins | – | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Herbert Jones | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Trey Murphy III | – | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 10 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0.400 | 5 | 2 |
| Zion Williamson | – | 3 | 1 | 3 | 0.583 | 12 | 7 | 0.250 | 4 | 1 | 26 | 5 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Ingram | – | 4 | 1 | 3 | 0.588 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0.714 | 7 | 5 |
| Jeremiah Robinson-Earl | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Cody Zeller | – | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
NBA