WW
Team line
Washington Wizards| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | – | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 23 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
| Tyus Jones | – | 3 | 0 | 5 | 0.444 | 9 | 4 | – | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Kyle Kuzma | – | 1 | 0 | 7 | 0.529 | 17 | 9 | 0.500 | 4 | 2 | 27 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
| Deni Avdija | – | 3 | 0 | 4 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
| Patrick Baldwin Jr. | – | 1 | 0 | 4 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 2 |
| Bilal Coulibaly | – | 4 | 1 | 5 | 0.364 | 11 | 4 | 0.500 | 6 | 3 | 31 | 3 | 0 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0.286 | 7 | 2 |
| Anthony Gill | – | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Jared Butler | – | 4 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Jules Bernard | – | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eugene Omoruyi | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Danilo Gallinari | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 0 |
| Mike Muscala | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jordan Poole | – | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 26 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 3 | 1 |
NBA