DN
Team line
Denver Nuggets| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | – | 2 | 2 | 8 | 0.500 | 12 | 6 | – | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0.200 | 5 | 1 |
| Christian Braun | – | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 10 | 5 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 |
| Aaron Gordon | – | 3 | 1 | 3 | 0.615 | 13 | 8 | – | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Nikola Jokic | – | 14 | 1 | 11 | 0.565 | 23 | 13 | 0.750 | 12 | 9 | 38 | 2 | 3 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0.250 | 4 | 1 |
| Zeke Nnaji | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Julian Strawther | – | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Peyton Watson | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | – | 3 | 0 | 5 | 0.333 | 12 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 38 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| DeAndre Jordan | – | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | – | 0 | 0 |
| Collin Gillespie | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Braxton Key | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Justin Holiday | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | – | 8 | 0 | 1 | 0.500 | 18 | 9 | – | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 2 |
NBA